Periodo | Presidente |
PROVINCIAS UNIDAS DE LA NUEVA GRANADA |
| 1810-1811 | José Miguel Pey |
| 1811 | Jorge Tadeo Lozano |
1811-1812 | Antonio Nariño y Álvarez |
| 1812 | Manuel Benito de Castro |
| 1812-1814 | Camilo Torres Tenorio |
| 1813-1814 | José María Del Castillo y Rada |
| 1814-1815 | José Joaquín Camacho |
| 1814-1815 | José Fernández Madrid |
| 1814-1815 | Custodio García Rovira |
| 1815 | José Miguel Pey |
| 1815 | Manuel Rodríguez Torices |
| 1815 | Antonio Villavicencio |
| 1815-1816 | Camilo Torres Tenorio |
| 1816 | Custodio García Rovira |
| 1816 | José Fernández Madrid |
| 1816 | Liborio Mejía |
| 1816 | Fernando Serrano Uribe |
GRAN COLOMBIA |
| 1819 | Simón Bolívar Palacios |
| 1819-1826 | Francisco de Paula Santander |
| 1827-1830 | Simón Bolívar Palacios |
| 1830 | Joaquín Mariano Mosquera y Arboleda |
| 1830-1831 | Rafael José Urdaneta Farías |
NUEVA GRANADA |
| 1831 | Domingo Caycedo Santamaría |
| 1831-1832 | José Ignacio de Márquez Barreto |
| 1832-1837 | Francisco de Paula Santander |
| 1837-1841 | José Ignacio de Márquez Barreto |
| 1841-1845 | Pedro Alcántara Herrán y Zaldúa |
| 1845-1849 | Tomás Cipriano de Mosquera |
| 1849-1853 | José Hilario López |
| 1853-1854 | José María Obando |
| 1854 | José María Melo |
| 1854-1855 | José de Obaldía |
| 1855-1857 | Manuel María Mallarino |
CONFEDERACIÓN GRANADINA |
| 1857-1860 | Mariano Ospina Rodríguez |
| 1860 | Julio Arboleda Pombo |
| 1861 | Juan José Nieto Gil |
| 1861-1864 | Tomás Cipriano de Mosquera |
ESTADOS UNIDOS DE COLOMBIA |
| 1864-1866 | Manuel Murillo Toro |
| 1866-1867 | Tomás Cipriano de Mosquera |
| 1867-1868 | Santos Acosta Castillo |
| 1868-1870 | Santos Gutiérrez Prieto |
| 1870-1872 | Eustorgio Salgar |
| 1872-1874 | Manuel Murillo Toro |
| 1874-1876 | Santiago Pérez Manosalba |
| 1876-1878 | Aquileo Parra Gómez |
| 1878-1880 | Julián Trujillo Largacha |
| 1880-1882 | Rafael Núñez Moledo |
| 1882 | Francisco Javier Zaldúa |
| 1882-1884 | José Eusebio Otálora Martínez |
| 1884 | Ezequiel Hurtado |
| 1884-1886 | Rafael Núñez Moledo |
REPÚBLICA DE COLOMBIA |
| 1886 | José María Campo Serrano |
| 1886-1887 | Eliseo Payán |
| 1887-1888 | Rafael Núñez Moledo |
| 1888-1892 | Carlos Holguín Mallarino |
| 1892 | Rafael Núñez Moledo |
| 1892-1898 | Miguel Antonio Caro Tovar |
| 1892-1898 | Miguel Antonio Caro Tovar |
| 1898-1900 | Manuel Antonio Sanclemente |
| 1900-1904 | José Manuel Marroquín |
| 1904-1909 | Rafael Reyes Prieto |
| 1909 | Jorge Holguín Mallarino |
| 1909-1910 | Ramón González Valencia |
| 1910-1914 | Carlos Eugenio Restrepo Restrepo |
| 1914-1918 | José Vicente Concha |
| 1918-1921 | Marco Fidel Suárez |
| 1921-1922 | Jorge Holguín Mallarino |
| 1922-1926 | Pedro Nel Ospina Vásquez |
| 1926-1930 | Miguel Abadía Méndez |
| 1930-1934 | Enrique Olaya Herrera |
| 1934-1938 | Alfonso López Pumarejo |
| 1938-1942 | Eduardo Santos Montejo |
| 1942-1945 | Alfonso López Pumarejo |
| 1945-1946 | Alberto Lleras Camargo |
| 1946-1950 | Mariano Ospina Pérez |
| 1950-1951 | Laureano Gómez Castro |
| 1951-1953 | Roberto Urdaneta Arbeláez |
| 1953-1957 | Gustavo Rojas Pinilla |
| 1957-1958 | Junta Militar: Gabriel París Gordillo, Deogracias Fonseca Espinosa, Rafael Navas Pardo, Rubén Piedrahita Arango, Luis Ernesto Ordóñez Castillo. |
| 1958-1962 | Alberto Lleras Camargo |
| 1962-1966 | Guillermo León Valencia Muñoz |
| 1966-1970 | Carlos Lleras Restrepo |
| 1970-1974 | Misael Pastrana Borrero |
| 1974-1978 | Alfonso López Michelsen |
| 1978-1982 | Julio César Turbay Ayala |
| 1982-1986 | Belisario Betancur Cuartas |
| 1986-1990 | Virgilio Barco Vargas |
| 1990-1994 | César Gaviria Trujillo |
| 1994-1998 | Ernesto Samper Pizano |
| 1998-2002 | Andrés Pastrana Arango |
| 2002-2006 | Álvaro Uribe Vélez |
| 2006-2010 | Álvaro Uribe Vélez |
No hay comentarios:
Publicar un comentario